<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rebeldes etíopes utilizaron la ayuda de Live Aid para comprar armas</title>
	<atom:link href="http://www.un2go.org/home/2010/03/05/rebeldes-etiopes-utilizaron-la-ayuda-de-live-aid-para-comprar-armas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.un2go.org/home/2010/03/05/rebeldes-etiopes-utilizaron-la-ayuda-de-live-aid-para-comprar-armas/</link>
	<description>A people-centered MDG-site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2010 12:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: XC</title>
		<link>http://www.un2go.org/home/2010/03/05/rebeldes-etiopes-utilizaron-la-ayuda-de-live-aid-para-comprar-armas/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>XC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.un2go.org/home/?p=1017#comment-439</guid>
		<description>Desgraciadamente, la corrupción es parte de la ayuda humanitaria. Muchas veces para salvar vidas, el costo que se tiene que pagar a las autoridades a todos los niveles, desde las federales hasta las personas que trabajan en los &quot;checkpoints&quot; para lograr llevar la ayuda más rápido es muy alto. El contexto político, social y económico de los países a los que se destina la ayuda humanitaria es deplorable. Estudios recientes estiman que entre el 14 y 17% de la ayuda oficial para el desarrollo, es decir el dinero que los grandes países donantes envían, se va a gastos de corrupción. Cuando se trata de organizaciones, aunque no hay datos todavía, es posible que hasta un 30% de la ayuda se destine a los &quot;pequeños pagos de facilitación&quot;. El gran problema de la corrupción en los asuntos humanitarios, es que los costos de la corrupción se traducen en vidas humanas. Como realmente me preocupa este asunto, creo que mi tesis irá en este sentido. Gracias  por compartir esta nota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desgraciadamente, la corrupción es parte de la ayuda humanitaria. Muchas veces para salvar vidas, el costo que se tiene que pagar a las autoridades a todos los niveles, desde las federales hasta las personas que trabajan en los &#8220;checkpoints&#8221; para lograr llevar la ayuda más rápido es muy alto. El contexto político, social y económico de los países a los que se destina la ayuda humanitaria es deplorable. Estudios recientes estiman que entre el 14 y 17% de la ayuda oficial para el desarrollo, es decir el dinero que los grandes países donantes envían, se va a gastos de corrupción. Cuando se trata de organizaciones, aunque no hay datos todavía, es posible que hasta un 30% de la ayuda se destine a los &#8220;pequeños pagos de facilitación&#8221;. El gran problema de la corrupción en los asuntos humanitarios, es que los costos de la corrupción se traducen en vidas humanas. Como realmente me preocupa este asunto, creo que mi tesis irá en este sentido. Gracias  por compartir esta nota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

